Bảng giá nhà đất biệt thự Phú Mỹ Hưng cập nhật mới nhất theo từng khu vực dựa trên các giao dịch mới nhất. Thông tin cung cấp đồng thới với các ngôi nhà biệt thự tại Phú Mỹ Hưng đang rao bán hiện tại
Mục lục
Bảng giá nhà đất biệt thự Phú Mỹ Hưng cập nhật mới nhất
Giá nhà khu Hưng Gia – Hưng Phước và biệt thự Hưng Thái
| BIỆT THỰ NHÀ PHỐ KHU VĂN HÓA GIẢI TRÍ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN |
| Khu biệt thự Hưng Thái 1 | 126m2-420m2 | 29 tỷ – 100 tỷ |
| Khu biệt thự Hưng Thái 2 | 126m2-450m2 | 25 tỷ – 100 tỷ |
| Khu Nhà Phố Hưng Gia 1 | 111m2-277m2 | 24,5 tỷ – 60 tỷ |
| Khu Nhà Phố Hưng Gia 2 | 111m2-203m2 | 25 tỷ – 100 tỷ |
| Khu Nhà Phố Hưng Gia 3 | 111m2-500m2 | 28,5 tỷ – 68 tỷ |
| Khu Nhà Phố Hưng Gia 4 | 111m2-302m2 | 23,5 tỷ – 80 tỷ |
| Khu Nhà Phố Hưng Gia 5 | 108m2-324m2 | 23 tỷ – 99 tỷ |
| Khu Nhà Phố Hưng Phước 1 | 111m2-444m2 | 30 tỷ – 130 tỷ |
| Khu Nhà Phố Hưng Phước 2 | 111m2-311m2 | 23 tỷ – 105 tỷ |
| Khu Nhà Phố Hưng Phước 3 | 90m2-622m2 | 24 tỷ – 170 tỷ |
| Khu Nhà Phố Hưng Phước 4 | 111m2-312m2 | 23 tỷ – 100 tỷ |

Khu nhà phố chia thành 2 khu vực: Hưng Gia và Hưng Phước.
Nhà phố Hưng Gia 1, 2, 3, 4, 5 tọa lạc trên các trục đường chính sau: đường số 2, đường Phan Khiêm Ích và đường Cao Triều Phát.
Nhà phố Hưng Phước gồm: Hưng Phước 1, 2, 3, 4.
Mỗi khu được chia thành đường lớn 22m và đường nhỏ 12m. Giữa mỗi Khu là 2 công viên nội khu
Diện tích nhà phố là: 6×18,5m.
Quy hoạch xây dựng nhà phố Hưng Gia – Hưng Phước gồm: tầng hầm, 01 trệt, 01 lửng, 02 lầu, 01 sân thượng (áp mái). Lưu ý không mở cửa ra các phía. Hướng chính Bắc, Nam (Ngoại trừ căn góc)
Biệt thự Hưng Thái là 1 trong 3 khu Compound khép kín của Phú Mỹ Hưng là: Hưng Thái, Phú Gia và Chateau
Giá biệt thự Phú Mỹ Hưng khu Cảnh Đồi
| BIỆT THỰ KHU CẢNH ĐỒI | DIỆN TÍCH – THIẾT KẾ | GIÁ BÁN |
| Khu nhà phố Mỹ Toàn 1,2 | 111m2-400m2 | 23 tỷ – 65 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Hoàng | 6x18m; 9×19,5m; 10,5x20m | 25 – 108 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Hưng | 108m2-330m2 | 45 tỷ – 85 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Hào | 200m2 – 351m2 | 76 tỷ – 160 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Kim 1, 2 | 20×20m; 10×20m | 65 tỷ – 180 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Tú | 220m2-250m2 | 11.7 tỷ |
| Lam Thiên Lục Địa 1 | 260m2-266m2 | 55 tỷ – 57 tỷ |
| Biệt Thự Phú Gia | 317m2- 667m2 | 92 tỷ – 200 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Quang | Biệt thự đơn lập và song lập | 50 tỷ – 55 tỷ |
| Khu nhà phố Nam Quang 1 | 111m2-595m2 | 33 tỷ – 80 tỷ |
| Khu biệt thự Nam Thiên 1, 2, 3 | 100m2-366m2 | 40 tỷ – 180 tỷ |
| Khu biệt thự Nam Long 1, 2, 3 | 112m2-378m2 | 32 tỷ – 110 tỷ |

Cảnh Đồi là khu dân cư đầu tiên được triển khai tại Phú Mỹ Hưng. Các khu phố trong khu đã đi vào sử dụng lâu nhất, kiến trúc khá đồng bộ, dân cư ổn định. Giá biệt thự Phú Mỹ Hưng ở đây thường hợp lý và thanh khoản tốt
Cùng với đầy đủ tiện ích như: trường học (Đinh Thiện Lý, Quốc tế Nam Sài Gòn), hệ thống siêu thị (Co.opmart, Citimart). Các biệt thự thẩm mỹ tinh tế, kiến trúc từ cổ điển đến hiện đại.
Biệt thự Phú Gia là 1 trong 3 khu Compound của Phú Mỹ Hưng
Giá nhà biệt thự khu Kênh Đào
| BIỆT THỰ KHU KÊNH ĐÀO | DIỆN TÍCH – THIẾT KẾ | GIÁ BÁN |
| Khu biệt thự Mỹ Giang 1, 2 | Đơn lập: 10,5x20m Song lập: 9×19,5m Nhà phố : 6x18m | Đơn lập: 65-90 tỷ Song lâp: 38-65 tỷ Nhà phố: 28-38 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Kim 3 | Đơn lập 20×20m Song lập 10×20m Nhà phố 6×18m | Biệt thự đơn lập: 95-180 tỷ Biệt thự song lập: 75-80 tỷ Nhà phố: 45 tỷ |
| Khu biệt thự Nam Quang 2 | 270m2-400m2 | 85 tỷ – 120 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Tú 2, 3 | 220m2-250m2 | 75 tỷ – 135 tỷ |
| Lam Thiên Lục Địa | 260m2-266m2 | 90 tỷ – 100 tỷ |

Được mô phỏng theo khu vực Kênh đào của Mỹ. Tỷ lệ không gian xanh chiếm gần 70% diện tích. Khu Kênh Đào trong đô thị Phú Mỹ Hưng mang phong cách hiện đại, năng động bởi kiến trúc của các khu chung cư cao cấp như Garden Court, Garden Plaza, The Panorama. Khu phố mua sắm, đi bộ dọc đại lộ Tôn Dật Tiên vơi đường rộng 40m . Giữa đại lộ này là dòng kênh xanh mát và vườn hoa rực rỡ sắc màu.
Ngay tại tầng trệt và tầng 2 của các tòa nhà dọc đại lộ Tôn Dật Tiên được bố trí các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ mua sắm, phòng trưng bày sản phẩm, nhà hàng, quán cà phê… Không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân. người dân khu vực lân cận mà còn thu hút du khách đến tham quan, mua sắm và vui chơi.
Khu Kênh Đào được kết nối với khu The Crescent bởi Cầu Ánh Sao lung linh. Tạo thành phố đi bộ, mua sắm và thưởng ngoạn cảnh quan dài khoảng 1,5km tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Giá nhà phố biệt thự Phú Mỹ Hưng khu Nam Viên
| BIỆT THỰ KHU NAM VIÊN | DIỆN TÍCH – THIẾT KẾ | GIÁ BÁN |
| Khu Nam Đô | 136m2-400m2 | 42 tỷ – 250 tỷ |
| Khu Nam Thông 1 | 198m2-270m2 | 54 tỷ – 120 tỷ |
| Khu Nam Thông 2 | 144m2-589m2 | 31 tỷ – 160 tỷ |
| Khu Nam Thông 3 | Song lập 108m2-504m2 | 40 tỷ – 180 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Gia 1 | 220m2-310m2 | 60 tỷ – 150 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Gia 2 | 247m2-320m2 | 100 tỷ – 155 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Thái 1 | 126m2-207m2 | 31,5 tỷ – 80 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Thái 2 | 126m2-300m2 | 33 tỷ – 90 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Thái 3 | 120m2-162m2 | 38 tỷ – 57 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Phú 1 | 266m2-375m2 | 86 tỷ – 120 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Phú 2 | 256m2-350m2 | 62 tỷ – 100 tỷ |
| Khu Biệt Thự Mỹ Phú 3 | 126m2-270m2 | 29 tỷ – 88 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Văn 1 | 126m2 | 36 tỷ – 89 tỷ |
| Khu biệt thự Mỹ Văn 2 | 126m2-288m2 | 38 tỷ – 100 tỷ |
| Khu biệt thự Nam Viên | 126m2-367m2 | 39,5 tỷ – 120 tỷ |
| Khu biệt thự lâu đài Chateau | 223m2-700m2 | 65 tỷ – 240 tỷ |

Nam Viên là khu dân cư có diện tích phủ xanh lớn nhất của Trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng. Với nhiều công viên lớn diện tích từ 9.800m2 – 20.000m2, mật độ xây dựng thấp. Được thiết kế đẹp, chăm sóc tỉ mỉ tạo nên không gian tiện ích phục vụ cộng đồng. Các biệt thự Phú Mỹ Hưng tứ lập đều xây dựng ở khu Nam Viên
Tọa lạc trên trục đại lộ thương mại Nguyễn Lương Bằng rộng 48m. Nam Viên kết nối Khu Thương Mại Tài Chính Quốc Tế và Khu The Crescent. Khu chung cư Midtown mới cũng được xây dựng ở đây. Tạo điều kiện cho sự phát triển vượt bậc về thương mại, dịch vụ, giải trí, văn hóa cho Khu Nam Viên.
Bảng giá căn hộ Phú Mỹ Hưng
Giá căn hộ khu Văn Hóa – Giải Trí
| CĂN HỘ KHU VĂN HÓA GIẢI TRÍ | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN |
| Căn Hộ Sky Garden 1 | 71m2-350m2 | 2.5 tỷ – 9,6 tỷ |
| Căn Hộ Sky Garden 2 | 71m2-140m2 | 2.5 tỷ – 3 tỷ |
| Căn Hộ Sky Garden 3 | 56m2-315m2 | 2.5 tỷ – 8 tỷ |
| Căn Hộ Hưng Vượng 1 | 72m2-100m2 | 1,9 tỷ – 4,2 tỷ |
| Căn Hộ Hưng Vượng 2 | 130m2-154m2 | 2.4 tỷ |
| Căn Hộ Hưng Vượng 3 | 71,76 m2 | 2,6 tỷ |
| Căn Hộ Happy Valley | 95m2-325m2 | 4.7 tỷ – 25 tỷ |
Giá căn hộ khu Cảnh Đồi
| CĂN HỘ KHU CẢNH ĐỒI | DIỆN TÍCH – THIẾT KẾ | GIÁ BÁN |
| Căn Hộ Mỹ Khánh 1,2,3,4 | 112m2-402m2 | 3,5 tỷ – 48 tỷ |
| Căn Hộ Park View | 100m2-108m2 | 3,8 tỷ – 5 tỷ |
| Căn Hộ Riverpark Residence | 123m2-145 m2 | 7.5 tỷ – 10.5 tỷ |
| Căn Hộ Riverpark Premier | 123m2-246m2 | 10 tỷ – 16 tỷ |
| Căn Hộ Urban Hill | 78m2-100m2 | 4,9 tỷ – 8.1 tỷ |
| Khu Căn Hộ Mỹ An | 99m2-136 m2 | 3.1 tỷ |
| Khu Căn Hộ Mỹ Cảnh | 110m2-114m2 | 2,9 tỷ |
| Khu Căn Hộ Mỹ Phúc | 200m2-320m2 | 8 tỷ – 9tỷ |
| Khu Căn Hộ Mỹ Đức | 110m2-500m2 | 4,5 tỷ – 30 tỷ |
| Khu Căn Hộ Mỹ Phát | 128m2-140m2 | 5,8 tỷ – 7,2 tỷ |
| Khu Căn Hộ Mỹ Phước | 99m2-140m2 | 3.5 tỷ |
Giá căn hộ khu Kênh Đào
| CĂN HỘ KHU KÊNH ĐÀO | DIỆN TÍCH – THIẾT KẾ | GIÁ BÁN |
| Căn Hộ Grand View 1 | 86m2-190m2 | 4,8 tỷ – 20 tỷ |
| Căn Hộ Grand View 2 | 112m2-190m2 | 5 tỷ – 20 tỷ |
| Căn Hộ Garden Plaza 1-2 | 148m2-150m2-168m2 | 6,5 tỷ – 7,4 tỷ |
| Căn Hộ Panorama | 120m2-146m2 | 6,8 tỷ – 16,5 tỷ |
| Căn Hộ Garden Count 1 | 103m2-145m2 | 4,5 tỷ – 6,5 tỷ |
| Căn Hộ Garden Count 2 | 133m2-189m2 | 5,7 tỷ – 7,3tỷ |
Giá căn hộ khu Nam Viên
| CĂN HỘ KHU NAM VIÊN | DIỆN TÍCH – THIẾT KẾ | GIÁ BÁN |
| Căn Hộ Green View | 100m2-300m2 | 4 tỷ – 24 tỷ |
| Căn Hộ Cảnh Viên 1 | 97m2-198m2 | 4.5 tỷ – 8.3 tỷ |
| Căn Hộ Cảnh Viên 2 | 85m2-118m2-212m2 | 4,8 tỷ – 35 tỷ |
| Căn Hộ Cảnh Viên 3 | 100m2-116m2-118m2-133m2 | |
| Căn Hộ Hưng Phúc | 70m2-98m2 | 3,5 tỷ – 6,5 tỷ |
| Căn Hộ Hưng Phúc Premier | 62m2-83m2 | 3,9 tỷ – 7 tỷ |
| Căn Hộ Mỹ Viên | 95m2-136m2 | 3 tỷ – 4 tỷ |
| Căn Hộ Mỹ Khang | 114m2-394m2 | 3,5 tỷ – 7,2 tỷ |
| Căn Hộ Riverside Residence | 78m2-350m2 | 3,5 tỷ – 8,2 tỷ |
| Căn Hộ Nam Khang | 124m2-150m2 | 3,7 tỷ – 4,5 tỷ |
| Căn Hộ Nam Phúc | 110m2-216m2 | 5 tỷ – 30 tỷ |
Giá căn hộ khu Điều Dưỡng Y Tế (cạnh bv FV, Tâm Đức)
| CĂN HỘ KHU MD | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN |
| Căn Hộ Green Valley | 87m2-150m2 | 4,25 tỷ – 11,8 tỷ |
| Căn Hộ Scenic Valley 1 | 70m2-155m2 | 3,7 tỷ – 9 tỷ |
| Căn Hộ Scenic Valley 2 | 69m2-120m2 | 3,4 tỷ – 6,5 tỷ |
Trên đây là tổng hợp bảng giá nhà đất biệt thự Phú Mỹ Hưng mới nhất hiện tại. Qúy khách để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp để giúp quý khách có cái nhìn tổng quan. Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về giá, thiêt kế và thông tin thị trường hiện tại. Đảm bảo minh bạch thông tin và đúng nhu cầu mua ở hay đầu tư trước khi quyết định


Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the
website is really good.
This piece is like a gentle embrace — comforting, sincere, and profoundly human.